
施設のご利用状況(2021年6月)
午前:9:00~12:00
午後:13:00~17:00
夜間:18:00~22:00
○:空きあり ×:空きなし
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
1 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
5 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
6 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
8 | 火 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
12 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
15 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
18 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
22 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
25 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 土 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
27 | 日 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
29 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |