
施設のご利用状況(2021年5月)
午前:9:00~12:00
午後:13:00~17:00
夜間:18:00~22:00
○:空きあり ×:空きなし
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
1 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 木 | 休館日 | |||||||||||||||||
7 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
8 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 日 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
11 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 金 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
18 | 火 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 水 | 休館日 | |||||||||||||||||
20 | 木 | 休館日 | |||||||||||||||||
21 | 金 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 水 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |