
施設のご利用状況(2021年11月)
午前:9:00~12:00
午後:13:00~17:00
夜間:18:00~22:00
○:空きあり ×:空きなし
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
||
1 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
16 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 月 | 休館日 | |||||||||||||||||
30 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
大ホール | 小ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 会議室 | ||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |
午 前 |
午 後 |
夜 間 |