酒田市民会館 希望ホール[ご利用案内]
小ホールの備品リスト・使用料金
舞台設備
| 附属施設の名称 | 貸出単位 | 料 金 | |
| 平台等 | 平台(2×6尺,3×6尺,4×6尺,6×6尺) | 1枚 | 100円 |
| 開き足(H727×W1818,1212,909 / H515×W1818,1212,909) | 1台 | 50円 | |
| 箱足 | 1台 | 50円 | |
| 移動舞台(1.2×2.4m / H450,600,750 / 階段・スカート付 | 1台 | 100円 | |
| 敷物 | 緋毛氈 | 1枚 | 100円 |
| 上敷 | 1枚 | 50円 | |
| 幕 | スクリーン | 1枚 | 1,000円 |
| 会議/講演 | 演台B | 1台 | 150円 |
| 折りたたみテーブル(1800×450×H700) | 1脚 | 50円 | |
| スタッキングチェア | 1脚 | 50円 | |
| ホワイトボード(900×1800) | 1台 | 100円 | |
| 音楽 | 指揮者台 | 1台 | 200円 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 100円 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100円 | |
| 譜面灯 | 1個 | 50円 | |
| 演奏者用椅子 | 1脚 | 100円 | |
| チェロ椅子 | 1脚 | 100円 | |
| コントラバス椅子 | 1脚 | 100円 | |
| 楽器 | フルコンサートピアノC(椅子付/調律代は含みません) | 1台 | 3,000円 |
| ドラムセット | 1台 | 500円 | |
| その他 | 長座布団 | 1枚 | 100円 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100円 | |
照明設備
| 附属施設の名称 | 貸出単位 | 料 金 | |
| スポットライト(1KW/平凸,フレネル) | 1台 | 200円 | |
| スポットライト(500W/平凸) | 1台 | 150円 | |
| ソースフォー(575W) | 1台 | 150円 | |
| RAR−64 | 1台 | 200円 | |
| 効果機器等 | エフェクトスポット(1KW) | 1台 | 400円 |
| フィルムマシン | 1台 | 200円 | |
| スライドキャリア | 1台 | 200円 | |
| スパイラルマシン | 1台 | 200円 | |
| ディスクマシン | 1台 | 200円 | |
| 先玉レンズ | 1個 | 50円 | |
| リップルマシン(波マシン) | 1台 | 300円 | |
| LHQ | 1本 | 100円 | |
| ミラーボール | 1台 | 300円 | |
| スタンド | 1本 | 100円 | |
| その他 | 照明機器持込料 | 1KW | 200円 |
音響設備
| 附属施設の名称 | 貸出単位 | 料 金 | |
| 拡声 | 拡声装置(有線マイク1本附属) | 一式 | 500円 |
| 周辺機器 | カセットレコーダー | 1台 | 500円 |
| CDレコーダー | 1台 | 500円 | |
| MDレコーダー | 1台 | 500円 | |
| DVD/ビデオレコーダー | 1台 | 500円 | |
| 移動ミキサ | 1台 | 1,000円 | |
| 移動アンプ | 1台 | 500円 | |
| 移動スピーカー | 1組 | 300円 | |
| 映像 | 液晶プロジェクター | 1台 | 1,000円 |
| 書画カメラ | 1台 | 1,000円 | |
| スライド映写機 | 1台 | 1,500円 | |
| OHP | 1台 | 500円 | |
| 21型ビデオ付テレビ | 1台 | 100円 | |
| 効果機器 | グラフィックイコライザ | 1台 | 500円 |
| エフェクタ(コンプレッサ) | 1台 | 500円 | |
| マイクロホン | ダイナミック型マイクロホン | 1本 | 300円 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 1,000円 | |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 100円 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 300円 | |
| その他 | 映写機持込料(35mm) | 1台 | 2,000円 |
| 映写機持込料(16mm) | 1台 | 1,500円 | |
| 音響機材持込料 | 1KW | 200円 | |
| 音響調節卓持込料(専用机使用料含む) | 1KW | 100円 | |
備考
- 1回の使用は、午前、午後または夜間の各時間区分以内とし、全日使用した場合の使用回数は3回とします。
- 許可された使用時間を超過して利用した場合は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、午前9時前の場合は午前9時から正午までの、正午から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの、午後5時以降の場合午後6時から午後10時までの使用料の額の時間割額を加算します。
- ピアノの使用料に、調律料は含まれておりません。
- 照明および音響機器持込料の単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1KWに満たない端数がある場合は、これを1KWに切り上げます。
- その他
① 大ホール使用料で利用可能な室
舞台、客席、音響調節室、映写室、超光室、大道具搬入口、ホワイエ、ロビー、客用トイレ、楽屋事務室、
アーティストラウンジ、シャワー室、楽屋トイレ
② 大ホール使用料で利用可能な設備
<舞台>道具バトン、移動式姿見、人形立て、人形立て用ウエイト、木支え木、金支え木、ガチ、木台、
高所作業台、脚立、台車
<照明>調光卓、客席一般照明、作業等としてのボーダーライト
<音響>ITV設備、インカム装置、楽屋呼出装置、ガナリ装置、ホワイエ・楽屋・運営系スピーカ、
エアモニター設備、聴覚障がい者支援システム
<その他>もぎり・販売・クロークの各カウンター、簡易間仕切りパネル、パーティションスタンド、
楽屋の冷蔵庫・洗濯機、その他利用可能な各室備え付けの家具
③ 楽屋使用料で利用可能な備品
スタイロ畳、加湿器、および各室に備え付けの家具
④ 小ホール使用料で利用可能な設備
手動バトン、調光卓
⑤ 大ホール拡声装置使用料に含まれている設備
ミキサ(メインおよび袖操作架内)、固定スピーカ、ステージスピーカ、モニタースピーカ、バトンマイク1本、影アナ、開演ブザー装置、休憩時間表示装置
⑥ 小ホール拡声装置使用料に含まれている設備
ミキサ、移動型スピーカ2台、バトンマイク1本





























